
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KTC2 - 138 | 8851 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | KTC2 - 137 | 7407 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | KTC2 - 136 | 5893 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | KTC2 - 135 | 3865 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | KTC2 - 134 | 1493 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | KTC2 - 133 | 5593 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | KTC2 - 132 | 1982 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KTC2 - 131 | 1753 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | KTC2 - 130 | 5648 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | KTC2 - 129 | 5920 |
