
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORG - 139 | 3756 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORG - 138 | 9245 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORG - 137 | 1896 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORG - 136 | 7948 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORG - 135 | 5619 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | ORG - 134 | 0627 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORG - 133 | 4120 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORG - 132 | 3497 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | ORG - 131 | 1265 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | ORG - 130 | 1620 |
