
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORG4 - 139 | 8014 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORG4 - 138 | 7088 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORG4 - 137 | 9823 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORG4 - 136 | 3806 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORG4 - 135 | 7092 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | ORG4 - 134 | 3806 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORG4 - 133 | 5207 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORG4 - 132 | 9336 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | ORG4 - 131 | 8748 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | ORG4 - 130 | 7143 |
