





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 May 2026 | Kamis | PCSO - 816 | 4720 |
| 2 | 13 May 2026 | Rabu | PCSO - 815 | 0994 |
| 3 | 12 May 2026 | Selasa | PCSO - 814 | 4037 |
| 4 | 11 May 2026 | Senin | PCSO - 813 | 6516 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | PCSO - 812 | 7328 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | PCSO - 811 | 6389 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | PCSO - 810 | 6887 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | PCSO - 809 | 0926 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | PCSO - 808 | 0491 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | PCSO - 807 | 9003 |
