
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PCSO - 968 | 6631 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | PCSO - 967 | 2505 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | PCSO - 966 | 2884 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | PCSO - 965 | 6232 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | PCSO - 964 | 3289 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | PCSO - 963 | 1183 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PCSO - 962 | 3885 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | PCSO - 961 | 1366 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | PCSO - 960 | 9056 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | PCSO - 959 | 1384 |
