
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM4 - 525 | 2863 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM4 - 524 | 2629 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM4 - 523 | 9982 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM4 - 522 | 2896 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM4 - 521 | 9152 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM4 - 520 | 5132 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM4 - 519 | 5154 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM4 - 518 | 7495 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM4 - 517 | 0130 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | TTM4 - 516 | 2418 |
