
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SDTT - 782 | 8615 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | SDTT - 781 | 1695 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | SDTT - 780 | 9887 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | SDTT - 779 | 5251 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | SDTT - 778 | 6172 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | SDTT - 777 | 5878 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | SDTT - 776 | 1425 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SDTT - 775 | 5164 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | SDTT - 774 | 6545 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | SDTT - 773 | 8574 |
